Balanza › Θερμίδες τροφίμων
Θερμίδες τροφίμων
Θερμίδες, πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και λιπαρά καθημερινών τροφίμων, ανά 100 γρ. και ανά τυπική μερίδα. Διάλεξε ένα τρόφιμο για όλες τις λεπτομέρειες.
| Τρόφιμο | Θερμίδες (kcal) | Πρωτεΐνη (γρ.) | Υδατάνθρακες (γρ.) | Λιπαρά (γρ.) | Τυπική μερίδα (kcal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥑 Αβοκάντο | 160 | 2 | 9 | 15 | ½ αβοκάντο (100 γρ.): 160 |
| 🌰 Αμύγδαλα | 579 | 21 | 22 | 50 | 1 χούφτα (28 γρ.): 162 |
| 🥚 Αυγό | 155 | 13 | 1,1 | 11 | 1 μεγάλο αυγό (50 γρ.): 78 |
| 🍝 Βραστά μακαρόνια | 131 | 5 | 25 | 1,1 | 1 πιάτο (200 γρ.): 262 |
| 🫘 Βραστές φακές | 116 | 9 | 20 | 0,4 | 1 μπολ (200 γρ.): 232 |
| 🥔 Βραστή πατάτα | 77 | 2 | 17 | 0,1 | 1 μέτρια πατάτα (150 γρ.): 116 |
| 🍚 Βραστό λευκό ρύζι | 130 | 2,7 | 28 | 0,3 | 1 φλιτζάνι (160 γρ.): 208 |
| 🥛 Γάλα ημιαποβουτυρωμένο | 50 | 3,3 | 4,8 | 2 | 1 ποτήρι (250 ml): 125 |
| 🫒 Ελαιόλαδο | 884 | 0 | 0 | 100 | 1 κουταλιά της σούπας (14 γρ.): 124 |
| 🌰 Καρύδια | 654 | 15 | 14 | 65 | 1 χούφτα (28 γρ.): 183 |
| 🥐 Κρουασάν | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 | 1 κρουασάν (60 γρ.): 244 |
| 🍞 Λευκό ψωμί | 265 | 9 | 49 | 3,2 | 1 φέτα (30 γρ.): 80 |
| 🍫 Μαύρη σοκολάτα | 546 | 5 | 61 | 31 | 2 σειρές (20 γρ.): 109 |
| 🍎 Μήλο | 52 | 0,3 | 14 | 0,2 | 1 μέτριο μήλο (180 γρ.): 94 |
| 🍔 Μοσχαρίσιο μπιφτέκι | 250 | 17 | 0 | 20 | 1 μπιφτέκι (150 γρ.): 375 |
| 🍌 Μπανάνα | 89 | 1,1 | 23 | 0,3 | 1 μέτρια μπανάνα (120 γρ.): 107 |
| 🥣 Νιφάδες βρώμης | 389 | 16,9 | 66 | 6,9 | 1 μπολ χυλού, ξηρό βάρος (40 γρ.): 156 |
| 🍟 Πατάτες τηγανητές | 312 | 3,4 | 41 | 15 | 1 μέτρια μερίδα (120 γρ.): 374 |
| 🍕 Πίτσα | 266 | 11 | 33 | 10 | 1 κομμάτι (100 γρ.): 266 |
| 🍊 Πορτοκάλι | 47 | 0,9 | 12 | 0,1 | 1 μέτριο πορτοκάλι (150 γρ.): 71 |
| 🐟 Σολομός | 208 | 20 | 0 | 13 | 1 φιλέτο (150 γρ.): 312 |
| 🥛 Στραγγιστό γιαούρτι 2% | 73 | 10 | 3,9 | 2 | 1 κεσεδάκι (170 γρ.): 124 |
| 🐟 Τόνος σε νερό | 116 | 26 | 0 | 1 | 1 κονσέρβα στραγγισμένη (100 γρ.): 116 |
| 🧀 Τυρί τσένταρ | 403 | 25 | 1,3 | 33 | 1 φέτα (30 γρ.): 121 |
| 🧀 Φέτα | 264 | 14 | 4,1 | 21 | 1 κομμάτι (30 γρ.): 79 |
| 🍓 Φράουλες | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | 1 μπολ (150 γρ.): 48 |
| 🥣 Χούμους | 166 | 8 | 14 | 10 | 2 κουταλιές της σούπας (60 γρ.): 100 |
| 🍗 Ψητό στήθος κοτόπουλο | 165 | 31 | 0 | 3,6 | 1 μερίδα (150 γρ.): 248 |
| 🍞 Ψωμί ολικής άλεσης | 247 | 13 | 41 | 3,4 | 1 φέτα (30 γρ.): 74 |
Οι τιμές είναι κατά προσέγγιση και στρογγυλεμένες, ανά 100 γρ. βρώσιμου μέρους, με βάση πίνακες σύστασης τροφίμων όπως το USDA FoodData Central. Οι πραγματικές τιμές διαφέρουν ανάλογα με τη μάρκα, την ποικιλία και τον τρόπο παρασκευής. Είναι ενδεικτικές, όχι εργαστηριακή μέτρηση.
Κατέγραψέ το σε δύο δευτερόλεπτα
Στη Balanza φωτογραφίζεις το πιάτο ή γράφεις το όνομά του, και οι τιμές υπολογίζονται και μπαίνουν στο ημερολόγιό σου. Δωρεάν, χωρίς εγγραφή.