Balanza › Калории в често срещани храни
Калории в често срещани храни
Калории, протеин, въглехидрати и мазнини в ежедневни храни, на 100 г и на типична порция. Избери храна за пълните подробности.
| Храна | Калории (kcal) | Протеин (г) | Въглехидрати (г) | Мазнини (г) | Типична порция (kcal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥑 Авокадо | 160 | 2 | 9 | 15 | половин авокадо (100 г): 160 |
| 🌰 Бадеми | 579 | 21 | 22 | 50 | 1 шепа (28 г): 162 |
| 🍌 Банан | 89 | 1,1 | 23 | 0,3 | 1 среден банан (120 г): 107 |
| 🍞 Бял хляб | 265 | 9 | 49 | 3,2 | 1 филия (30 г): 80 |
| 🍚 Варен бял ориз | 130 | 2,7 | 28 | 0,3 | 1 чаша (160 г): 208 |
| 🥔 Варен картоф | 77 | 2 | 17 | 0,1 | 1 среден картоф (150 г): 116 |
| 🫘 Варена леща | 116 | 9 | 20 | 0,4 | 1 купа (200 г): 232 |
| 🍝 Варена паста | 131 | 5 | 25 | 1,1 | 1 чиния (200 г): 262 |
| 🥛 Гръцко кисело мляко 2% | 73 | 10 | 3,9 | 2 | 1 кофичка (170 г): 124 |
| 🫒 Зехтин | 884 | 0 | 0 | 100 | 1 супена лъжица (14 г): 124 |
| 🥐 Кроасан | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 | 1 кроасан (60 г): 244 |
| 🥣 Овесени ядки | 389 | 16,9 | 66 | 6,9 | 1 купичка каша, сухо тегло (40 г): 156 |
| 🌰 Орехи | 654 | 15 | 14 | 65 | 1 шепа (28 г): 183 |
| 🍗 Пилешко филе на скара | 165 | 31 | 0 | 3,6 | 1 порция (150 г): 248 |
| 🍕 Пица | 266 | 11 | 33 | 10 | 1 парче (100 г): 266 |
| 🍊 Портокал | 47 | 0,9 | 12 | 0,1 | 1 среден портокал (150 г): 71 |
| 🥛 Прясно мляко 2% | 50 | 3,3 | 4,8 | 2 | 1 чаша (250 мл): 125 |
| 🍞 Пълнозърнест хляб | 247 | 13 | 41 | 3,4 | 1 филия (30 г): 74 |
| 🍟 Пържени картофи | 312 | 3,4 | 41 | 15 | 1 средна порция (120 г): 374 |
| 🐟 Риба тон в собствен сос | 116 | 26 | 0 | 1 | 1 отцедена консерва (100 г): 116 |
| 🧀 Сирене фета | 264 | 14 | 4,1 | 21 | 1 парче (30 г): 79 |
| 🧀 Сирене чедър | 403 | 25 | 1,3 | 33 | 1 резен (30 г): 121 |
| 🐟 Сьомга | 208 | 20 | 0 | 13 | 1 филе (150 г): 312 |
| 🍔 Телешко кюфте за бургер | 250 | 17 | 0 | 20 | 1 кюфте (150 г): 375 |
| 🥣 Хумус | 166 | 8 | 14 | 10 | 2 супени лъжици (60 г): 100 |
| 🍫 Черен шоколад | 546 | 5 | 61 | 31 | 2 редчета (20 г): 109 |
| 🍎 Ябълка | 52 | 0,3 | 14 | 0,2 | 1 средна ябълка (180 г): 94 |
| 🍓 Ягоди | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | 1 купа (150 г): 48 |
| 🥚 Яйце | 155 | 13 | 1,1 | 11 | 1 голямо яйце (50 г): 78 |
Стойностите са приблизителни и закръглени, на 100 г от ядивната част, според таблици за състава на храните като USDA FoodData Central. Реалните стойности зависят от марката, сорта и начина на приготвяне. Те са ориентир, а не лабораторно измерване.
Запиши го за две секунди
В Balanza снимаш чинията или пишеш името на храната, а стойностите се изчисляват и добавят в дневника ти. Безплатно, без регистрация.