Balanza › Calorias dos alimentos mais comuns
Calorias dos alimentos mais comuns
Calorias, proteína, hidratos de carbono e gordura dos alimentos do dia a dia, por 100 g e por porção habitual. Escolhe um alimento para ver todos os pormenores.
| Alimento | Calorias (kcal) | Proteína (g) | Hidratos (g) | Gordura (g) | Porção habitual (kcal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥑 Abacate | 160 | 2 | 9 | 15 | meio abacate (100 g): 160 |
| 🌰 Amêndoas | 579 | 21 | 22 | 50 | 1 mão-cheia (28 g): 162 |
| 🍚 Arroz branco cozido | 130 | 2,7 | 28 | 0,3 | 1 chávena (160 g): 208 |
| 🐟 Atum ao natural | 116 | 26 | 0 | 1 | 1 lata escorrida (100 g): 116 |
| 🫒 Azeite | 884 | 0 | 0 | 100 | 1 colher de sopa (14 g): 124 |
| 🍌 Banana | 89 | 1,1 | 23 | 0,3 | 1 banana média (120 g): 107 |
| 🥔 Batata cozida | 77 | 2 | 17 | 0,1 | 1 batata média (150 g): 116 |
| 🍟 Batatas fritas | 312 | 3,4 | 41 | 15 | 1 dose média (120 g): 374 |
| 🍫 Chocolate negro | 546 | 5 | 61 | 31 | 2 filas (20 g): 109 |
| 🥐 Croissant | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 | 1 croissant (60 g): 244 |
| 🥣 Flocos de aveia | 389 | 16,9 | 66 | 6,9 | 1 taça de papas de aveia, peso em seco (40 g): 156 |
| 🍔 Hambúrguer de vaca | 250 | 17 | 0 | 20 | 1 hambúrguer (150 g): 375 |
| 🥣 Húmus | 166 | 8 | 14 | 10 | 2 colheres de sopa (60 g): 100 |
| 🥛 Iogurte grego 2% | 73 | 10 | 3,9 | 2 | 1 embalagem (170 g): 124 |
| 🍊 Laranja | 47 | 0,9 | 12 | 0,1 | 1 laranja média (150 g): 71 |
| 🥛 Leite meio-gordo | 50 | 3,3 | 4,8 | 2 | 1 copo (250 ml): 125 |
| 🫘 Lentilhas cozidas | 116 | 9 | 20 | 0,4 | 1 taça (200 g): 232 |
| 🍎 Maçã | 52 | 0,3 | 14 | 0,2 | 1 maçã média (180 g): 94 |
| 🍝 Massa cozida | 131 | 5 | 25 | 1,1 | 1 prato (200 g): 262 |
| 🍓 Morangos | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | 1 taça (150 g): 48 |
| 🌰 Nozes | 654 | 15 | 14 | 65 | 1 mão-cheia (28 g): 183 |
| 🥚 Ovo | 155 | 13 | 1,1 | 11 | 1 ovo grande (50 g): 78 |
| 🍞 Pão branco | 265 | 9 | 49 | 3,2 | 1 fatia (30 g): 80 |
| 🍞 Pão integral | 247 | 13 | 41 | 3,4 | 1 fatia (30 g): 74 |
| 🍗 Peito de frango grelhado | 165 | 31 | 0 | 3,6 | 1 porção (150 g): 248 |
| 🍕 Pizza | 266 | 11 | 33 | 10 | 1 fatia (100 g): 266 |
| 🧀 Queijo cheddar | 403 | 25 | 1,3 | 33 | 1 fatia (30 g): 121 |
| 🧀 Queijo feta | 264 | 14 | 4,1 | 21 | 1 pedaço (30 g): 79 |
| 🐟 Salmão | 208 | 20 | 0 | 13 | 1 posta (150 g): 312 |
Valores aproximados e arredondados, por 100 g da parte comestível, com base em tabelas de composição dos alimentos como a USDA FoodData Central. Os valores reais variam com a marca, a variedade e a preparação. São uma orientação, não uma medição de laboratório.
Regista-o em dois segundos
Na Balanza fotografas o prato ou escreves o nome, e os valores são calculados e adicionados ao teu diário. Grátis, sem registo.