Balanza › Calorías de los alimentos más comunes
Calorías de los alimentos más comunes
Calorías, proteína, hidratos de carbono y grasa de alimentos de todos los días, por 100 g y por ración habitual. Elige un alimento para ver todos los detalles.
| Alimento | Calorías (kcal) | Proteína (g) | Hidratos (g) | Grasa (g) | Ración habitual (kcal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🫒 Aceite de oliva | 884 | 0 | 0 | 100 | 1 cucharada (14 g): 124 |
| 🥑 Aguacate | 160 | 2 | 9 | 15 | ½ aguacate (100 g): 160 |
| 🌰 Almendras | 579 | 21 | 22 | 50 | 1 puñado (28 g): 162 |
| 🍚 Arroz blanco cocido | 130 | 2,7 | 28 | 0,3 | 1 taza (160 g): 208 |
| 🐟 Atún al natural | 116 | 26 | 0 | 1 | 1 lata escurrida (100 g): 116 |
| 🍫 Chocolate negro | 546 | 5 | 61 | 31 | 4 onzas (20 g): 109 |
| 🥣 Copos de avena | 389 | 16,9 | 66 | 6,9 | 1 ración de gachas, peso en seco (40 g): 156 |
| 🥐 Cruasán | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 | 1 cruasán (60 g): 244 |
| 🍓 Fresas | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | 1 cuenco (150 g): 48 |
| 🍔 Hamburguesa de ternera | 250 | 17 | 0 | 20 | 1 hamburguesa (150 g): 375 |
| 🥚 Huevo | 155 | 13 | 1,1 | 11 | 1 huevo grande (50 g): 78 |
| 🥣 Hummus | 166 | 8 | 14 | 10 | 2 cucharadas (60 g): 100 |
| 🥛 Leche semidesnatada | 50 | 3,3 | 4,8 | 2 | 1 vaso (250 ml): 125 |
| 🫘 Lentejas cocidas | 116 | 9 | 20 | 0,4 | 1 plato (200 g): 232 |
| 🍎 Manzana | 52 | 0,3 | 14 | 0,2 | 1 manzana mediana (180 g): 94 |
| 🍊 Naranja | 47 | 0,9 | 12 | 0,1 | 1 naranja mediana (150 g): 71 |
| 🌰 Nueces | 654 | 15 | 14 | 65 | 1 puñado (28 g): 183 |
| 🍞 Pan blanco | 265 | 9 | 49 | 3,2 | 1 rebanada (30 g): 80 |
| 🍞 Pan integral | 247 | 13 | 41 | 3,4 | 1 rebanada (30 g): 74 |
| 🍝 Pasta cocida | 131 | 5 | 25 | 1,1 | 1 plato (200 g): 262 |
| 🥔 Patata cocida | 77 | 2 | 17 | 0,1 | 1 patata mediana (150 g): 116 |
| 🍟 Patatas fritas | 312 | 3,4 | 41 | 15 | 1 ración mediana (120 g): 374 |
| 🍗 Pechuga de pollo a la plancha | 165 | 31 | 0 | 3,6 | 1 ración (150 g): 248 |
| 🍕 Pizza | 266 | 11 | 33 | 10 | 1 porción (100 g): 266 |
| 🍌 Plátano | 89 | 1,1 | 23 | 0,3 | 1 plátano mediano (120 g): 107 |
| 🧀 Queso cheddar | 403 | 25 | 1,3 | 33 | 1 loncha (30 g): 121 |
| 🧀 Queso feta | 264 | 14 | 4,1 | 21 | 1 trozo (30 g): 79 |
| 🐟 Salmón | 208 | 20 | 0 | 13 | 1 filete (150 g): 312 |
| 🥛 Yogur griego 2 % | 73 | 10 | 3,9 | 2 | 1 tarrina (170 g): 124 |
Valores aproximados y redondeados, por 100 g de la parte comestible, basados en tablas de composición de alimentos como FoodData Central del USDA. Los valores reales varían según la marca, la variedad y la preparación. Son una orientación, no una medida de laboratorio.
Regístralo en dos segundos
En Balanza fotografías el plato o escribes su nombre, y los valores se calculan y se añaden a tu diario. Gratis y sin registro.