Balanza › Gyakori ételek kalóriatartalma
Gyakori ételek kalóriatartalma
Mindennapi ételek kalória-, fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalma 100 grammonként és egy átlagos adagban. Válassz egy ételt a részletekért.
| Étel | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Átlagos adag (kcal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍎 Alma | 52 | 0,3 | 14 | 0,2 | 1 közepes alma (180 g): 94 |
| 🥑 Avokádó | 160 | 2 | 9 | 15 | fél avokádó (100 g): 160 |
| 🍌 Banán | 89 | 1,1 | 23 | 0,3 | 1 közepes banán (120 g): 107 |
| 🧀 Cheddar sajt | 403 | 25 | 1,3 | 33 | 1 szelet (30 g): 121 |
| 🥐 Croissant | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 | 1 croissant (60 g): 244 |
| 🌰 Dió | 654 | 15 | 14 | 65 | 1 marék (28 g): 183 |
| 🍓 Eper | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | 1 tálka (150 g): 48 |
| 🍫 Étcsokoládé | 546 | 5 | 61 | 31 | 2 sor (20 g): 109 |
| 🍞 Fehér kenyér | 265 | 9 | 49 | 3,2 | 1 szelet (30 g): 80 |
| 🥛 Félzsíros tej | 50 | 3,3 | 4,8 | 2 | 1 pohár (250 ml): 125 |
| 🧀 Feta sajt | 264 | 14 | 4,1 | 21 | 1 darab (30 g): 79 |
| 🥔 Főtt burgonya | 77 | 2 | 17 | 0,1 | 1 közepes burgonya (150 g): 116 |
| 🍚 Főtt fehér rizs | 130 | 2,7 | 28 | 0,3 | 1 bögre (160 g): 208 |
| 🫘 Főtt lencse | 116 | 9 | 20 | 0,4 | 1 tál (200 g): 232 |
| 🍝 Főtt tészta | 131 | 5 | 25 | 1,1 | 1 tányér (200 g): 262 |
| 🥛 Görög joghurt 2% | 73 | 10 | 3,9 | 2 | 1 pohár (170 g): 124 |
| 🍗 Grillezett csirkemell | 165 | 31 | 0 | 3,6 | 1 adag (150 g): 248 |
| 🥣 Humusz | 166 | 8 | 14 | 10 | 2 evőkanál (60 g): 100 |
| 🐟 Lazac | 208 | 20 | 0 | 13 | 1 szelet filé (150 g): 312 |
| 🌰 Mandula | 579 | 21 | 22 | 50 | 1 marék (28 g): 162 |
| 🍔 Marhahúspogácsa | 250 | 17 | 0 | 20 | 1 pogácsa (150 g): 375 |
| 🍊 Narancs | 47 | 0,9 | 12 | 0,1 | 1 közepes narancs (150 g): 71 |
| 🫒 Olívaolaj | 884 | 0 | 0 | 100 | 1 evőkanál (14 g): 124 |
| 🍕 Pizza | 266 | 11 | 33 | 10 | 1 szelet (100 g): 266 |
| 🍟 Sült krumpli | 312 | 3,4 | 41 | 15 | 1 közepes adag (120 g): 374 |
| 🍞 Teljes kiőrlésű kenyér | 247 | 13 | 41 | 3,4 | 1 szelet (30 g): 74 |
| 🥚 Tojás | 155 | 13 | 1,1 | 11 | 1 nagy tojás (50 g): 78 |
| 🐟 Tonhal saját lében | 116 | 26 | 0 | 1 | 1 lecsepegtetett konzerv (100 g): 116 |
| 🥣 Zabpehely | 389 | 16,9 | 66 | 6,9 | 1 tál zabkása, száraz súly (40 g): 156 |
Az értékek hozzávetőlegesek és kerekítettek, az ehető rész 100 grammjára vonatkoznak, tápanyagtáblázatok, például az USDA FoodData Central alapján. A valós értékek márkától, fajtától és elkészítéstől függően eltérhetnek. Tájékoztató jellegűek, nem laboratóriumi mérések.
Naplózd két másodperc alatt
A Balanzában lefotózod a tányért vagy beírod az étel nevét, és az értékek kiszámolva bekerülnek a naplódba. Ingyenes, regisztráció nélkül.