Balanza › Kalórie bežných potravín
Kalórie bežných potravín
Kalórie, bielkoviny, sacharidy a tuky potravín na každý deň, na 100 g aj na typickú porciu. Vyber si potravinu a uvidíš všetky podrobnosti.
| Potravina | Kalórie (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Typická porcia (kcal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥑 Avokádo | 160 | 2 | 9 | 15 | polovica avokáda (100 g): 160 |
| 🍌 Banán | 89 | 1,1 | 23 | 0,3 | 1 stredný banán (120 g): 107 |
| 🍞 Biely chlieb | 265 | 9 | 49 | 3,2 | 1 krajec (30 g): 80 |
| 🍞 Celozrnný chlieb | 247 | 13 | 41 | 3,4 | 1 krajec (30 g): 74 |
| 🥐 Croissant | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 | 1 croissant (60 g): 244 |
| 🥛 Grécky jogurt 2 % | 73 | 10 | 3,9 | 2 | 1 téglik (170 g): 124 |
| 🍗 Grilované kuracie prsia | 165 | 31 | 0 | 3,6 | 1 porcia (150 g): 248 |
| 🍫 Horká čokoláda | 546 | 5 | 61 | 31 | 4 kocky (20 g): 109 |
| 🍔 Hovädzie mäso do burgera | 250 | 17 | 0 | 20 | 1 placka (150 g): 375 |
| 🍟 Hranolky | 312 | 3,4 | 41 | 15 | 1 stredná porcia (120 g): 374 |
| 🥣 Hummus | 166 | 8 | 14 | 10 | 2 polievkové lyžice (60 g): 100 |
| 🍎 Jablko | 52 | 0,3 | 14 | 0,2 | 1 stredné jablko (180 g): 94 |
| 🍓 Jahody | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | 1 miska (150 g): 48 |
| 🐟 Losos | 208 | 20 | 0 | 13 | 1 filet (150 g): 312 |
| 🌰 Mandle | 579 | 21 | 22 | 50 | 1 hrsť (28 g): 162 |
| 🫒 Olivový olej | 884 | 0 | 0 | 100 | 1 polievková lyžica (14 g): 124 |
| 🥣 Ovsené vločky | 389 | 16,9 | 66 | 6,9 | 1 miska kaše, suchá hmotnosť (40 g): 156 |
| 🍕 Pizza | 266 | 11 | 33 | 10 | 1 kúsok (100 g): 266 |
| 🥛 Polotučné mlieko | 50 | 3,3 | 4,8 | 2 | 1 pohár (250 ml): 125 |
| 🍊 Pomaranč | 47 | 0,9 | 12 | 0,1 | 1 stredný pomaranč (150 g): 71 |
| 🧀 Syr feta | 264 | 14 | 4,1 | 21 | 1 kúsok (30 g): 79 |
| 🧀 Syr cheddar | 403 | 25 | 1,3 | 33 | 1 plátok (30 g): 121 |
| 🐟 Tuniak vo vlastnej šťave | 116 | 26 | 0 | 1 | 1 odkvapkaná konzerva (100 g): 116 |
| 🥚 Vajce | 155 | 13 | 1,1 | 11 | 1 veľké vajce (50 g): 78 |
| 🍚 Varená biela ryža | 130 | 2,7 | 28 | 0,3 | 1 hrnček (160 g): 208 |
| 🫘 Varená šošovica | 116 | 9 | 20 | 0,4 | 1 miska (200 g): 232 |
| 🍝 Varené cestoviny | 131 | 5 | 25 | 1,1 | 1 tanier (200 g): 262 |
| 🥔 Varené zemiaky | 77 | 2 | 17 | 0,1 | 1 stredný zemiak (150 g): 116 |
| 🌰 Vlašské orechy | 654 | 15 | 14 | 65 | 1 hrsť (28 g): 183 |
Hodnoty sú približné a zaokrúhlené, na 100 g jedlej časti, podľa tabuliek zloženia potravín, napríklad USDA FoodData Central. Skutočné hodnoty sa líšia podľa značky, odrody a prípravy. Slúžia ako orientácia, nie ako laboratórne meranie.
Zapíš to za dve sekundy
V Balanze odfotíš tanier alebo napíšeš názov jedla a hodnoty sa vypočítajú a pridajú do denníka. Zadarmo, bez registrácie.