Balanza › Calorii în alimentele obișnuite
Calorii în alimentele obișnuite
Calorii, proteine, carbohidrați și grăsimi pentru alimente de zi cu zi, la 100 g și pe porție obișnuită. Alege un aliment ca să vezi toate detaliile.
| Aliment | Calorii (kcal) | Proteine (g) | Carbohidrați (g) | Grăsimi (g) | Porție obișnuită (kcal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥑 Avocado | 160 | 2 | 9 | 15 | jumătate de avocado (100 g): 160 |
| 🍌 Banană | 89 | 1,1 | 23 | 0,3 | 1 banană medie (120 g): 107 |
| 🧀 Brânză cheddar | 403 | 25 | 1,3 | 33 | 1 felie (30 g): 121 |
| 🧀 Brânză feta | 264 | 14 | 4,1 | 21 | 1 bucată (30 g): 79 |
| 🥔 Cartof fiert | 77 | 2 | 17 | 0,1 | 1 cartof mediu (150 g): 116 |
| 🍟 Cartofi prăjiți | 312 | 3,4 | 41 | 15 | 1 porție medie (120 g): 374 |
| 🍓 Căpșuni | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | 1 bol (150 g): 48 |
| 🍔 Chiftea de burger din vită | 250 | 17 | 0 | 20 | 1 chiftea (150 g): 375 |
| 🍫 Ciocolată neagră | 546 | 5 | 61 | 31 | 2 rânduri (20 g): 109 |
| 🥐 Croissant | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 | 1 croissant (60 g): 244 |
| 🥣 Fulgi de ovăz | 389 | 16,9 | 66 | 6,9 | 1 bol de terci, cântărit crud (40 g): 156 |
| 🥣 Humus | 166 | 8 | 14 | 10 | 2 linguri (60 g): 100 |
| 🥛 Iaurt grecesc 2% | 73 | 10 | 3,9 | 2 | 1 cutie (170 g): 124 |
| 🥛 Lapte semidegresat | 50 | 3,3 | 4,8 | 2 | 1 pahar (250 ml): 125 |
| 🫘 Linte fiartă | 116 | 9 | 20 | 0,4 | 1 bol (200 g): 232 |
| 🍎 Măr | 52 | 0,3 | 14 | 0,2 | 1 măr mediu (180 g): 94 |
| 🌰 Migdale | 579 | 21 | 22 | 50 | 1 pumn (28 g): 162 |
| 🌰 Nuci | 654 | 15 | 14 | 65 | 1 pumn (28 g): 183 |
| 🍚 Orez alb fiert | 130 | 2,7 | 28 | 0,3 | 1 cană (160 g): 208 |
| 🥚 Ou | 155 | 13 | 1,1 | 11 | 1 ou mare (50 g): 78 |
| 🍝 Paste fierte | 131 | 5 | 25 | 1,1 | 1 farfurie (200 g): 262 |
| 🍞 Pâine albă | 265 | 9 | 49 | 3,2 | 1 felie (30 g): 80 |
| 🍞 Pâine integrală | 247 | 13 | 41 | 3,4 | 1 felie (30 g): 74 |
| 🍗 Piept de pui la grătar | 165 | 31 | 0 | 3,6 | 1 porție (150 g): 248 |
| 🍕 Pizza | 266 | 11 | 33 | 10 | 1 felie (100 g): 266 |
| 🍊 Portocală | 47 | 0,9 | 12 | 0,1 | 1 portocală medie (150 g): 71 |
| 🐟 Somon | 208 | 20 | 0 | 13 | 1 file (150 g): 312 |
| 🐟 Ton în suc propriu | 116 | 26 | 0 | 1 | 1 conservă scursă (100 g): 116 |
| 🫒 Ulei de măsline | 884 | 0 | 0 | 100 | 1 lingură (14 g): 124 |
Valorile sunt aproximative și rotunjite, la 100 g de parte comestibilă, pe baza tabelelor de compoziție a alimentelor, precum USDA FoodData Central. Valorile reale variază în funcție de marcă, soi și mod de preparare. Sunt orientative, nu o măsurătoare de laborator.
Notează-l în două secunde
În Balanza fotografiezi farfuria sau scrii numele alimentului, iar valorile sunt calculate și adăugate în jurnal. Gratuit, fără cont.