Balanza › Калорийность продуктов
Калорийность продуктов
Калории, белки, углеводы и жиры привычных продуктов на 100 г и на типичную порцию. Выбери продукт, чтобы увидеть все подробности.
| Продукт | Калории (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Типичная порция (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥑 Авокадо | 160 | 2 | 9 | 15 | половина авокадо (100 г): 160 |
| 🍊 Апельсин | 47 | 0,9 | 12 | 0,1 | 1 средний апельсин (150 г): 71 |
| 🍌 Банан | 89 | 1,1 | 23 | 0,3 | 1 средний банан (120 г): 107 |
| 🍞 Белый хлеб | 265 | 9 | 49 | 3,2 | 1 ломтик (30 г): 80 |
| 🫘 Варёная чечевица | 116 | 9 | 20 | 0,4 | 1 порция (200 г): 232 |
| 🍝 Варёные макароны | 131 | 5 | 25 | 1,1 | 1 тарелка (200 г): 262 |
| 🍚 Варёный белый рис | 130 | 2,7 | 28 | 0,3 | 1 порция (160 г): 208 |
| 🥔 Варёный картофель | 77 | 2 | 17 | 0,1 | 1 средняя картофелина (150 г): 116 |
| 🍔 Говяжья котлета для бургера | 250 | 17 | 0 | 20 | 1 котлета (150 г): 375 |
| 🍫 Горький шоколад | 546 | 5 | 61 | 31 | 2 полоски (20 г): 109 |
| 🌰 Грецкие орехи | 654 | 15 | 14 | 65 | 1 горсть (28 г): 183 |
| 🥛 Греческий йогурт 2% | 73 | 10 | 3,9 | 2 | 1 стаканчик (170 г): 124 |
| 🍟 Картофель фри | 312 | 3,4 | 41 | 15 | 1 средняя порция (120 г): 374 |
| 🍓 Клубника | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | 1 порция (150 г): 48 |
| 🥐 Круассан | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 | 1 круассан (60 г): 244 |
| 🍗 Куриная грудка на гриле | 165 | 31 | 0 | 3,6 | 1 порция (150 г): 248 |
| 🐟 Лосось | 208 | 20 | 0 | 13 | 1 филе (150 г): 312 |
| 🌰 Миндаль | 579 | 21 | 22 | 50 | 1 горсть (28 г): 162 |
| 🥛 Молоко 2% | 50 | 3,3 | 4,8 | 2 | 1 стакан (250 мл): 125 |
| 🥣 Овсяные хлопья | 389 | 16,9 | 66 | 6,9 | 1 порция каши (40 г в сухом виде): 156 |
| 🫒 Оливковое масло | 884 | 0 | 0 | 100 | 1 столовая ложка (14 г): 124 |
| 🍕 Пицца | 266 | 11 | 33 | 10 | 1 кусок (100 г): 266 |
| 🧀 Сыр фета | 264 | 14 | 4,1 | 21 | 1 кусочек (30 г): 79 |
| 🧀 Сыр чеддер | 403 | 25 | 1,3 | 33 | 1 ломтик (30 г): 121 |
| 🐟 Тунец в собственном соку | 116 | 26 | 0 | 1 | 1 банка без жидкости (100 г): 116 |
| 🥣 Хумус | 166 | 8 | 14 | 10 | 2 столовые ложки (60 г): 100 |
| 🍞 Цельнозерновой хлеб | 247 | 13 | 41 | 3,4 | 1 ломтик (30 г): 74 |
| 🍎 Яблоко | 52 | 0,3 | 14 | 0,2 | 1 среднее яблоко (180 г): 94 |
| 🥚 Яйцо | 155 | 13 | 1,1 | 11 | 1 крупное яйцо (50 г): 78 |
Значения приблизительные и округлённые, на 100 г съедобной части, по таблицам состава продуктов, например USDA FoodData Central. Реальные значения зависят от марки, сорта и способа приготовления. Это ориентир, а не лабораторное измерение.
Запиши приём пищи за пару секунд
В Balanza достаточно сфотографировать тарелку или написать название, и значения рассчитаются и попадут в твой дневник питания. Бесплатно, без регистрации.