Balanza › Kalorie běžných potravin
Kalorie běžných potravin
Kalorie, bílkoviny, sacharidy a tuky potravin na každý den, ve 100 g i v typické porci. Vyber si potravinu a uvidíš všechny podrobnosti.
| Potravina | Kalorie (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Typická porce (kcal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥑 Avokádo | 160 | 2 | 9 | 15 | polovina avokáda (100 g): 160 |
| 🍌 Banán | 89 | 1,1 | 23 | 0,3 | 1 střední banán (120 g): 107 |
| 🍞 Bílý chléb | 265 | 9 | 49 | 3,2 | 1 krajíc (30 g): 80 |
| 🍞 Celozrnný chléb | 247 | 13 | 41 | 3,4 | 1 krajíc (30 g): 74 |
| 🥐 Croissant | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 | 1 croissant (60 g): 244 |
| 🍗 Grilovaná kuřecí prsa | 165 | 31 | 0 | 3,6 | 1 porce (150 g): 248 |
| 🍫 Hořká čokoláda | 546 | 5 | 61 | 31 | 4 čtverečky (20 g): 109 |
| 🍔 Hovězí placka do burgeru | 250 | 17 | 0 | 20 | 1 placka (150 g): 375 |
| 🍟 Hranolky | 312 | 3,4 | 41 | 15 | 1 střední porce (120 g): 374 |
| 🥣 Hummus | 166 | 8 | 14 | 10 | 2 polévkové lžíce (60 g): 100 |
| 🍎 Jablko | 52 | 0,3 | 14 | 0,2 | 1 střední jablko (180 g): 94 |
| 🍓 Jahody | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | 1 miska (150 g): 48 |
| 🐟 Losos | 208 | 20 | 0 | 13 | 1 filet (150 g): 312 |
| 🌰 Mandle | 579 | 21 | 22 | 50 | 1 hrst (28 g): 162 |
| 🫒 Olivový olej | 884 | 0 | 0 | 100 | 1 polévková lžíce (14 g): 124 |
| 🥣 Ovesné vločky | 389 | 16,9 | 66 | 6,9 | 1 miska kaše, suchá váha (40 g): 156 |
| 🍕 Pizza | 266 | 11 | 33 | 10 | 1 kousek (100 g): 266 |
| 🥛 Polotučné mléko | 50 | 3,3 | 4,8 | 2 | 1 sklenice (250 ml): 125 |
| 🍊 Pomeranč | 47 | 0,9 | 12 | 0,1 | 1 střední pomeranč (150 g): 71 |
| 🥛 Řecký jogurt 2 % | 73 | 10 | 3,9 | 2 | 1 kelímek (170 g): 124 |
| 🧀 Sýr čedar | 403 | 25 | 1,3 | 33 | 1 plátek (30 g): 121 |
| 🧀 Sýr feta | 264 | 14 | 4,1 | 21 | 1 kousek (30 g): 79 |
| 🐟 Tuňák ve vlastní šťávě | 116 | 26 | 0 | 1 | 1 okapaná konzerva (100 g): 116 |
| 🍚 Vařená bílá rýže | 130 | 2,7 | 28 | 0,3 | 1 hrnek (160 g): 208 |
| 🫘 Vařená čočka | 116 | 9 | 20 | 0,4 | 1 miska (200 g): 232 |
| 🥔 Vařené brambory | 77 | 2 | 17 | 0,1 | 1 střední brambora (150 g): 116 |
| 🍝 Vařené těstoviny | 131 | 5 | 25 | 1,1 | 1 talíř (200 g): 262 |
| 🥚 Vejce | 155 | 13 | 1,1 | 11 | 1 velké vejce (50 g): 78 |
| 🌰 Vlašské ořechy | 654 | 15 | 14 | 65 | 1 hrst (28 g): 183 |
Hodnoty jsou přibližné a zaokrouhlené, na 100 g jedlé části, podle tabulek složení potravin, například USDA FoodData Central. Skutečné hodnoty se liší podle značky, odrůdy a přípravy. Slouží jako orientace, ne jako laboratorní měření.
Zapiš to za dvě sekundy
V Balanze vyfotíš talíř nebo napíšeš název jídla a hodnoty se spočítají a přidají do deníku. Zdarma, bez registrace.